
쟁탈
네팔
Nepal
| 전체 경기 기록 | 마을 | 성소 | 제단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 쟁탈 | 8 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 4/8세트 | 14:51 | 6:40 | 11:33 | 11.38 | 81 | 101 | 16 | 16,693 | 49,514 | 2,780 | 39.7% | 361.3 | 1,071.7 | |
![]() | 쟁탈 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 3/7세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 5.38 | 70 | 16 | 16 | 26,257 | 336 | 281 | 27.2% | 837.5 | 10.7 | |
![]() | 쟁탈 | 7 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 3/7세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 4.05 | 68 | 9 | 19 | 27,522 | 538 | 5,280 | 24.4% | 877.9 | 17.2 | |
![]() | 쟁탈 | 7 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 3/7세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 9.25 | 33 | 78 | 12 | 10,180 | 27,455 | 0 | 35.1% | 324.7 | 875.8 | |
![]() | 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 2/5세트 | 14:51 | 12:45 | 13:48 | 2.41 | 53 | 0 | 22 | 20,147 | 1,860 | 459 | 22.6% | 730.0 | 67.4 | |
![]() | 쟁탈 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1/5세트 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 1.60 | 8 | 0 | 5 | 8,354 | 77 | 64 | 28.6% | 1,253.1 | 11.6 | |
![]() | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3/4세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 8.27 | 81 | 10 | 11 | 42,078 | 0 | 36,275 | 28.8% | 1,342.2 | 0.0 | |
![]() | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1/4세트 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 1.63 | 12 | 1 | 8 | 7,637 | 0 | 268 | 21.3% | 641.8 | 0.0 | |
![]() | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1/4세트 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 3.89 | 11 | 24 | 9 | 2,309 | 11,856 | 0 | 43.2% | 180.6 | 927.5 | |
![]() | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 3/4세트 | 14:51 | 12:45 | 13:28 | 3.71 | 60 | 44 | 28 | 29,079 | 15,576 | 1,308 | 32.9% | 720.1 | 385.7 | |





























