
쟁탈
네팔
Nepal
| 전체 경기 기록 | 마을 | 성소 | 제단 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모이라 | 지원 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 0 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 12:47 | 6:40 | 11:02 | |
캐서디 | 공격 | 10 | 10 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 14 | 7 | 7 | 50.0% | 14:51 | 6:40 | 11:47 | |
오리사 | 돌격 | 8 | 8 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 4 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 11:54 | 6:40 | 9:17 | |
리퍼 | 공격 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 0 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 14:51 | 12:45 | 13:28 | |
솜브라 | 공격 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 0 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 14:51 | 11:54 | 13:04 | |
키리코 | 지원 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 0 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 14:51 | 6:40 | 11:47 | |
소전 | 공격 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 1 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 12:45 | 11:54 | 12:20 | |
벤처 | 공격 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 1 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |
루시우 | 지원 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 10 | 5 | 5 | 50.0% | — | — | — | |
시메트라 | 공격 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 14:51 | 6:40 | 11:33 | |









