
쟁탈
네팔
Nepal
| 전체 경기 기록 | 마을 | 성소 | 제단 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루시우 | 지원 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 0 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 10 | 5 | 5 | 50.0% | — | — | — | |
오리사 | 돌격 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 3 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | — | — | — | |
모이라 | 지원 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 0 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 7 | 3 | 4 | 42.9% | — | — | — | |
캐서디 | 공격 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 0 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 7 | 3 | 4 | 42.9% | — | — | — | |
리퍼 | 공격 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 0 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | — | — | — | |
벤처 | 공격 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | — | — | — | |
소전 | 공격 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | — | — | — | |
바스티온 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | — | — | — | |
솜브라 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | — | — | — | |
아나 | 지원 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | — | — | — | |









