
쟁탈
네팔
Nepal
| 전체 경기 기록 | 마을 | 성소 | 제단 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모이라 | 지원 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 12:47 | 6:40 | 10:27 | |
키리코 | 지원 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 12:47 | 6:40 | 10:27 | |
오리사 | 돌격 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 11:54 | 6:40 | 9:17 | |
캐서디 | 공격 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 12:47 | 6:40 | 10:27 | |
시메트라 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 12:47 | 6:40 | 10:27 | |
토르비욘 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 12:47 | 11:54 | 12:21 | |
파라 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 12:47 | 6:40 | 9:44 | |
바티스트 | 지원 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 12:47 | 6:40 | 9:44 | |
솜브라 | 공격 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 12:47 | 11:54 | 12:21 | |
메르시 | 지원 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 11:54 | 6:40 | 9:17 | |









