
쟁탈
네팔
Nepal
| 전체 경기 기록 | 마을 | 성소 | 제단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
둥그레 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3/4세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 8.27 | 81 | 10 | 11 | 42,078 | 0 | 36,275 | 28.8% | 1,342.2 | 0.0 | |
삐부 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3/4세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 9.25 | 33 | 78 | 12 | 10,180 | 27,455 | 0 | 35.1% | 324.7 | 875.8 | |
서넹 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3/4세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 11.91 | 64 | 67 | 11 | 12,185 | 37,845 | 2,780 | 41.5% | 388.7 | 1,207.2 | |
얍얍 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3/4세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 4.05 | 68 | 9 | 19 | 27,522 | 538 | 5,280 | 24.4% | 877.9 | 17.2 | |
지누 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3/4세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 5.38 | 70 | 16 | 16 | 26,257 | 336 | 281 | 27.2% | 837.5 | 10.7 | |
눈꽃 | 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1/2세트 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 0.71 | 5 | 0 | 7 | 6,121 | 115 | 478 | 17.9% | 918.2 | 17.3 | |
설백 | 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1/2세트 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 3.00 | 5 | 10 | 5 | 1,219 | 4,798 | 0 | 53.6% | 182.9 | 719.7 | |
소우릎 | 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1/2세트 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 1.60 | 8 | 0 | 5 | 8,354 | 77 | 64 | 28.6% | 1,253.1 | 11.6 | |
탬탬버린 | 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1/2세트 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 2.33 | 2 | 5 | 3 | 858 | 6,043 | 0 | 25.0% | 128.7 | 906.5 | |
푸린 | 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1/2세트 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 3.00 | 8 | 4 | 4 | 5,099 | 0 | 8,686 | 42.9% | 764.9 | 0.0 | |





























