
쟁탈
네팔
Nepal
| 전체 경기 기록 | 마을 | 성소 | 제단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갱맘 GBM | 쟁탈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2/2세트 | 14:51 | 12:45 | 13:48 | 2.86 | 54 | 6 | 21 | 21,345 | 692 | 6,238 | 25.5% | 773.4 | 25.1 | |
마뫄 | 쟁탈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2/2세트 | 14:51 | 12:45 | 13:48 | 2.41 | 53 | 0 | 22 | 20,147 | 1,860 | 459 | 22.6% | 730.0 | 67.4 | |
새 담 | 쟁탈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2/2세트 | 14:51 | 12:45 | 13:48 | 4.19 | 29 | 38 | 16 | 9,927 | 19,527 | 0 | 28.5% | 359.7 | 707.5 | |
아야츠노 유니 | 쟁탈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2/2세트 | 14:51 | 12:45 | 13:48 | 4.53 | 44 | 42 | 19 | 19,877 | 15,576 | 393 | 36.6% | 720.2 | 564.3 | |
이선생 | 쟁탈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2/2세트 | 14:51 | 12:45 | 13:48 | 5.15 | 55 | 12 | 13 | 25,358 | 4,439 | 27,894 | 28.5% | 918.8 | 160.8 | |
고수달 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1/1세트 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 5.25 | 31 | 11 | 8 | 10,620 | 1,468 | 1,927 | 29.6% | 715.2 | 98.9 | |
꽃핀 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 2.50 | 8 | 17 | 10 | 3,010 | 12,833 | 0 | 34.7% | 236.1 | 1,006.5 | |
댕 균 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 3.33 | 22 | 8 | 9 | 13,309 | 1,002 | 8,348 | 41.7% | 1,043.8 | 78.6 | |
디디디용 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 1.46 | 18 | 1 | 13 | 9,004 | 268 | 111 | 26.4% | 706.2 | 21.0 | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1/1세트 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 4.78 | 24 | 19 | 9 | 7,836 | 8,084 | 2,350 | 30.3% | 527.7 | 544.4 | ||



























