
쟁탈
네팔
Nepal
| 전체 경기 기록 | 마을 | 성소 | 제단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남봉 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
네클릿 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
엘리 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
지누 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
쿠 우 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
망 개 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
서넹 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
얍얍 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
인간젤리 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
후즈 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |




















