
쟁탈
네팔
Nepal
| 전체 경기 기록 | 마을 | 성소 | 제단 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키리코 | 지원 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 14:51 | 12:45 | 13:48 | |
리퍼 | 공격 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 14:51 | 12:45 | 13:48 | |
에코 | 공격 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 14:51 | 12:45 | 13:48 | |
라마트라 | 돌격 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 14:51 | 12:45 | 13:48 | |
메이 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 14:51 | 12:45 | 13:48 | |
솜브라 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 14:51 | 12:45 | 13:48 | |
캐서디 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 14:51 | 12:45 | 13:48 | |
모이라 | 지원 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |
소전 | 공격 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |
도미나 | 돌격 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |









