
쟁탈
네팔
Nepal
| 전체 경기 기록 | 마을 | 성소 | 제단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌3 | 둥지삐넹 얍얍 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3/4세트 | 12:47 | 6:40 | 10:27 | 7.19 | 316 | 180 | 69 | 118,222 | 66,174 | 44,616 | 31.4% | 3,771.0 | 2,110.8 | |
| 러너리그 시즌1 | 명예훈장 팀 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌1 | 치킨쿤 팀 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌1 | 감블러 팀 | 쟁탈 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌4 | 센세 어디가 | 쟁탈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2/2세트 | 14:51 | 12:45 | 13:48 | 3.66 | 235 | 98 | 91 | 96,654 | 42,094 | 34,984 | 28.3% | 3,502.0 | 1,525.1 | |
| 러너리그 시즌3 | 니가해 | 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1/2세트 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 1.96 | 28 | 19 | 24 | 21,651 | 11,033 | 9,228 | 33.6% | 3,247.7 | 1,655.0 | |
| 러너리그 시즌3 | 6 to Sick | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1/1세트 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 2.45 | 61 | 42 | 42 | 40,192 | 26,996 | 28,586 | 33.8% | 3,377.5 | 2,268.6 | |
| 러너리그 시즌1 | 류제홍S 팀 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌3 | 밴픽천국 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 2.73 | 81 | 53 | 49 | 42,799 | 22,236 | 19,385 | 33.1% | 3,348.0 | 1,739.5 | |
| 러너리그 시즌4 | 웃은팀 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 2.33 | 72 | 47 | 51 | 33,934 | 24,475 | 11,370 | 33.1% | 2,661.5 | 1,919.6 | |
















