
쟁탈
리장 타워
Lijiang Tower
| 전체 경기 기록 | 야시장 | 정원 | 관제 센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
꽃핀 | 쟁탈 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5/5세트 | 14:05 | 8:56 | 11:01 | 4.03 | 54 | 87 | 35 | 13,479 | 42,473 | 631 | 37.9% | 244.9 | 771.5 | |
댕 균 | 쟁탈 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5/5세트 | 14:05 | 8:56 | 11:01 | 5.27 | 117 | 20 | 26 | 62,651 | 4,672 | 54,410 | 36.8% | 1,138.1 | 84.9 | |
디디디용 | 쟁탈 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5/5세트 | 14:05 | 8:56 | 11:01 | 3.00 | 90 | 12 | 34 | 46,077 | 165 | 87 | 27.4% | 837.0 | 3.0 | |
엘시v | 쟁탈 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5/5세트 | 14:05 | 8:56 | 11:01 | 2.38 | 24 | 71 | 40 | 5,649 | 46,897 | 0 | 25.5% | 102.6 | 851.9 | |
콩콩 | 쟁탈 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5/5세트 | 14:05 | 8:56 | 11:01 | 3.33 | 87 | 33 | 36 | 43,845 | 7,164 | 18,544 | 32.3% | 796.5 | 130.1 | |
갱맘 GBM | 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 5/5세트 | 14:05 | 7:59 | 10:24 | 2.97 | 100 | 4 | 35 | 49,383 | 247 | 1,939 | 29.9% | 950.3 | 4.8 | |
마뫄 | 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 5/5세트 | 14:05 | 7:59 | 10:24 | 2.50 | 81 | 9 | 36 | 39,795 | 1,523 | 2,600 | 25.9% | 765.8 | 29.3 | |
새 담 | 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 5/5세트 | 14:05 | 7:59 | 10:24 | 3.53 | 28 | 85 | 32 | 8,831 | 38,557 | 0 | 32.5% | 169.9 | 742.0 | |
아야츠노 유니 | 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 5/5세트 | 14:05 | 7:59 | 10:24 | 4.37 | 61 | 57 | 27 | 27,862 | 37,922 | 1,380 | 33.9% | 536.2 | 729.7 | |
이선생 | 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 5/5세트 | 14:05 | 7:59 | 10:24 | 2.49 | 78 | 19 | 39 | 48,410 | 2,835 | 59,248 | 27.9% | 931.6 | 54.6 | |

































