
쟁탈
리장 타워
Lijiang Tower
| 전체 경기 기록 | 야시장 | 정원 | 관제 센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 쟁탈 | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 4/8세트 | 9:59 | 8:05 | 9:12 | 5.70 | 62 | 69 | 23 | 13,634 | 34,751 | 0 | 37.9% | 370.3 | 943.9 | |
![]() | 쟁탈 | 8 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 5/8세트 | 14:05 | 7:59 | 10:24 | 4.37 | 61 | 57 | 27 | 27,862 | 37,922 | 1,380 | 33.9% | 536.2 | 729.7 | |
![]() | 쟁탈 | 7 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 4/7세트 | 11:02 | 8:05 | 9:09 | 11.90 | 97 | 22 | 10 | 51,690 | 10,502 | 51,121 | 34.8% | 1,412.9 | 287.1 | |
![]() | 쟁탈 | 7 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 5/7세트 | 14:05 | 8:56 | 11:01 | 5.27 | 117 | 20 | 26 | 62,651 | 4,672 | 54,410 | 36.8% | 1,138.1 | 84.9 | |
![]() | 쟁탈 | 6 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4/6세트 | 11:02 | 8:05 | 9:09 | 6.27 | 87 | 7 | 15 | 28,006 | 3,461 | 5,635 | 27.5% | 765.5 | 94.6 | |
![]() | 쟁탈 | 6 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4/6세트 | 9:59 | 8:05 | 9:12 | 5.52 | 96 | 20 | 21 | 34,361 | 3,995 | 37,764 | 33.5% | 933.3 | 108.5 | |
![]() | 쟁탈 | 6 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5/6세트 | 14:05 | 7:59 | 10:24 | 2.50 | 81 | 9 | 36 | 39,795 | 1,523 | 2,600 | 25.9% | 765.8 | 29.3 | |
| 쟁탈 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 4/6세트 | 9:59 | 7:59 | 9:05 | 2.13 | 28 | 23 | 24 | 13,621 | 22,251 | 1,407 | 26.3% | 374.7 | 612.1 | ||
![]() | 쟁탈 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 4/6세트 | 9:59 | 7:59 | 9:05 | 2.50 | 26 | 39 | 26 | 8,589 | 31,888 | 242 | 33.5% | 236.3 | 877.2 | |
![]() | 쟁탈 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5/5세트 | 14:05 | 8:56 | 11:01 | 4.03 | 54 | 87 | 35 | 13,479 | 42,473 | 631 | 37.9% | 244.9 | 771.5 | |




























