
쟁탈
리장 타워
Lijiang Tower
| 전체 경기 기록 | 야시장 | 정원 | 관제 센터 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키리코 | 지원 | 15 | 15 | 22 | 11 | 11 | 50.0% | 0 | 20 | 9 | 11 | 45.0% | 16 | 7 | 9 | 43.8% | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 14:05 | 7:59 | 9:51 | |
모이라 | 지원 | 12 | 12 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 0 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 14:05 | 7:59 | 9:59 | |
리퍼 | 공격 | 11 | 11 | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 2 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 13 | 5 | 8 | 38.5% | 11:57 | 7:59 | 9:24 | |
라마트라 | 돌격 | 11 | 11 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 1 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 14:05 | 7:59 | 10:30 | |
메이 | 공격 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 1 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 14:05 | 8:08 | 10:36 | |
소전 | 공격 | 8 | 8 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 0 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 11:57 | 8:08 | 9:46 | |
캐서디 | 공격 | 8 | 8 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 14:05 | 7:59 | 9:56 | |
메르시 | 지원 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 0 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 14:05 | 8:08 | 10:13 | |
벤처 | 공격 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 1 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 11:57 | 7:59 | 9:37 | |
루시우 | 지원 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 60.0% | 1 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 9:49 | 8:05 | 8:45 | |









