
쟁탈
리장 타워
Lijiang Tower
| 전체 경기 기록 | 야시장 | 정원 | 관제 센터 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키리코 | 지원 | 11 | 11 | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 0 | 16 | 8 | 8 | 50.0% | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 14 | 7 | 7 | 50.0% | 14:05 | 7:59 | 9:51 | |
모이라 | 지원 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 0 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 14:05 | 7:59 | 9:59 | |
소전 | 공격 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 0 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 11:57 | 8:08 | 9:46 | |
캐서디 | 공격 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 14:05 | 7:59 | 9:56 | |
리퍼 | 공격 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 0 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 11:57 | 7:59 | 9:24 | |
메이 | 공격 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 0 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 14:05 | 8:08 | 10:36 | |
라마트라 | 돌격 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 1 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 14:05 | 7:59 | 10:30 | |
메르시 | 지원 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 0 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 14:05 | 8:08 | 10:13 | |
도미나 | 돌격 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 14:05 | 7:59 | 10:07 | |
파라 | 공격 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 1 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 14:05 | 8:08 | 10:35 | |









