
쟁탈
리장 타워
Lijiang Tower
| 전체 경기 기록 | 야시장 | 정원 | 관제 센터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌4 | 웃은팀 | 쟁탈 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5/5세트 | 14:05 | 8:56 | 11:01 | 3.48 | 372 | 223 | 171 | 171,701 | 101,371 | 73,672 | 32.0% | 3,119.0 | 1,841.4 | |
| 러너리그 시즌4 | 센세 어디가 | 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 5/5세트 | 14:05 | 7:59 | 10:24 | 3.09 | 348 | 174 | 169 | 174,281 | 81,084 | 65,167 | 30.0% | 3,353.7 | 1,560.3 | |
| 러너리그 시즌4 | 악당출현 | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4/4세트 | 11:02 | 8:05 | 9:09 | 7.28 | 342 | 182 | 72 | 136,115 | 71,915 | 58,919 | 30.6% | 3,720.7 | 1,965.8 | |
| 러너리그 시즌4 | 둥근핑큐젤리 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4/4세트 | 9:59 | 8:05 | 9:12 | 3.95 | 346 | 163 | 129 | 110,940 | 68,459 | 49,773 | 29.4% | 3,013.3 | 1,859.5 | |
| 러너리그 시즌4 | 팀이름반려됨 | 쟁탈 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4/4세트 | 9:59 | 7:59 | 9:05 | 2.16 | 194 | 80 | 127 | 107,851 | 62,372 | 58,103 | 28.2% | 2,967.0 | 1,715.9 | |










