
쟁탈
리장 타워
Lijiang Tower
| 전체 경기 기록 | 정원 | 관제 센터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
던 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
룩삼 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
마뫄 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
삐부 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
소우릎 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
노돌노돌리 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
다주 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
아야츠노 유니 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
임나은 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
포셔 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
















