
쟁탈
리장 타워
Lijiang Tower
| 전체 경기 기록 | 야시장 | 정원 | 관제 센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금사향 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
눈꽃 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
쌍베 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
엘리 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
푸린 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
계춘회 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
남봉 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
다주 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
댕 균 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
둥그레 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |






















