
쟁탈
사모아
Samoa
| 전체 경기 기록 | 해변 | 도심 | 화산 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리퍼 | 공격 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 1 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 14:59 | 7:05 | 10:35 | |
독트린 | 지원 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 0 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 14:59 | 7:05 | 10:15 | |
젠야타 | 지원 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 1 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 12:38 | 7:05 | 9:52 | |
안란 | 공격 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 14:59 | 7:05 | 10:56 | |
모이라 | 지원 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 1 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 14:59 | 7:05 | 11:47 | |
윈스턴 | 돌격 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 14:59 | 8:41 | 11:30 | |
D.Va | 돌격 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 0 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 14:59 | 7:05 | 11:04 | |
솜브라 | 지원 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 12:38 | 8:41 | 10:52 | |
시온 | 공격 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 14:59 | 7:05 | 11:04 | |
키리코 | 지원 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 14:59 | 7:05 | 11:47 | |









