
쟁탈
사모아
Samoa
| 전체 경기 기록 | 해변 | 도심 | 화산 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키리코 | 지원 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 7:26 | 7:07 | 7:17 | |
도미나 | 돌격 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 7:26 | 7:07 | 7:17 | |
소전 | 공격 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 7:26 | 7:07 | 7:17 | |
캐서디 | 공격 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 7:26 | 7:07 | 7:17 | |
리퍼 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 7:26 | 7:07 | 7:17 | |
메르시 | 지원 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 7:26 | 7:07 | 7:17 | |
메이 | 공격 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 7:07 | 7:07 | 7:07 | |
벤데타 | 공격 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 7:07 | 7:07 | 7:07 | |
D.Va | 돌격 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 7:07 | 7:07 | 7:07 | |
둠피스트 | 돌격 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — | — | — | — | 7:26 | 7:26 | 7:26 | |









