
쟁탈
사모아
Samoa
| 전체 경기 기록 | 해변 | 도심 | 화산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뀨냥냥 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2/2세트 | 7:26 | 7:07 | 7:17 | 4.33 | 7 | 19 | 6 | 3,286 | 12,501 | 0 | 36.1% | 225.8 | 859.2 | |
담유이 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2/2세트 | 7:26 | 7:07 | 7:17 | 8.33 | 0 | 25 | 3 | 70 | 12,342 | 940 | 34.7% | 4.8 | 848.2 | |
뱅 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2/2세트 | 7:26 | 7:07 | 7:17 | 2.11 | 19 | 0 | 9 | 12,930 | 0 | 157 | 26.4% | 888.7 | 0.0 | |
소우릎 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2/2세트 | 7:26 | 7:07 | 7:17 | 5.75 | 23 | 0 | 4 | 16,926 | 2,491 | 20,819 | 31.9% | 1,163.3 | 171.2 | |
양아지 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2/2세트 | 7:26 | 7:07 | 7:17 | 3.25 | 23 | 3 | 8 | 10,048 | 788 | 2,745 | 36.1% | 690.6 | 54.2 | |
고수달 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 16.00 | 13 | 3 | 1 | 4,672 | 250 | 1,430 | 25.4% | 656.5 | 35.1 | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 18.00 | 10 | 8 | 1 | 2,859 | 2,799 | 211 | 28.6% | 401.7 | 393.3 | ||
서넹 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 19.00 | 7 | 12 | 1 | 1,669 | 4,777 | 0 | 30.2% | 234.5 | 671.2 | |
왈도쿤 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 5.00 | 15 | 0 | 3 | 5,415 | 456 | 0 | 23.8% | 760.9 | 64.1 | |
인섹 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8.67 | 18 | 8 | 3 | 6,115 | 1,011 | 5,781 | 41.3% | 859.3 | 142.1 | |






















