
쟁탈
사모아
Samoa
| 전체 경기 기록 | 해변 | 도심 | 화산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뀨냥냥 | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4/4세트 | 14:59 | 7:05 | 10:07 | 1.69 | 45 | 4 | 29 | 22,526 | 1,129 | 1,338 | 20.6% | 556.7 | 27.9 | |
룩삼 | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4/4세트 | 14:59 | 7:05 | 10:07 | 3.63 | 58 | 11 | 19 | 31,393 | 5,305 | 42,395 | 29.0% | 775.8 | 131.1 | |
뱅 | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4/4세트 | 14:59 | 7:05 | 10:07 | 2.61 | 57 | 3 | 23 | 39,539 | 230 | 1,254 | 25.2% | 977.1 | 5.7 | |
인섹 | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4/4세트 | 14:59 | 7:05 | 10:07 | 6.85 | 38 | 51 | 13 | 14,052 | 30,813 | 2,425 | 37.4% | 347.2 | 761.4 | |
임나은 | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4/4세트 | 14:59 | 7:05 | 10:07 | 8.45 | 40 | 53 | 11 | 17,156 | 26,601 | 1,637 | 39.1% | 424.0 | 657.4 | |
꼴랑이 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3/3세트 | 12:38 | 8:35 | 9:58 | 3.83 | 43 | 3 | 12 | 21,141 | 1,178 | 2,929 | 20.0% | 707.1 | 39.4 | |
남봉 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3/3세트 | 12:38 | 8:35 | 9:58 | 5.85 | 40 | 36 | 13 | 15,876 | 13,115 | 570 | 33.0% | 531.0 | 438.6 | |
담유이 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3/3세트 | 12:38 | 8:35 | 9:58 | 17.20 | 39 | 47 | 5 | 9,742 | 30,565 | 748 | 37.4% | 325.8 | 1,022.2 | |
디디디용 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3/3세트 | 12:38 | 8:35 | 9:58 | 6.00 | 47 | 7 | 9 | 21,045 | 682 | 4,109 | 23.5% | 703.8 | 22.8 | |
푸린 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3/3세트 | 12:38 | 8:35 | 9:58 | 6.73 | 61 | 13 | 11 | 37,733 | 1,467 | 38,874 | 32.2% | 1,262.0 | 49.1 | |




























