
쟁탈
사모아
Samoa
| 전체 경기 기록 | 해변 | 도심 | 화산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌5 | 좋솝니다 | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4/4세트 | 14:59 | 7:05 | 10:07 | 3.79 | 238 | 122 | 95 | 124,666 | 64,078 | 49,049 | 30.3% | 3,080.7 | 1,583.5 | |
| 러너리그 시즌5 | 원숭이들 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3/3세트 | 12:38 | 8:35 | 9:58 | 6.72 | 230 | 106 | 50 | 105,537 | 47,007 | 47,230 | 29.2% | 3,529.7 | 1,572.1 | |
| 러너리그 시즌5 | 응차원이달라 | 쟁탈 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3/3세트 | 12:27 | 7:05 | 9:22 | 1.69 | 106 | 43 | 88 | 81,875 | 47,867 | 22,721 | 28.1% | 2,912.0 | 1,702.4 | |
| 러너리그 시즌5 | 옵무신조 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2/2세트 | 12:38 | 12:27 | 12:33 | 3.55 | 152 | 82 | 66 | 68,427 | 49,937 | 20,164 | 30.8% | 2,728.0 | 1,990.8 | |
| 러너리그 시즌5 | 엘을가져와 | 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2/2세트 | 14:59 | 9:43 | 12:21 | 2.74 | 129 | 71 | 73 | 69,089 | 42,305 | 23,569 | 31.0% | 2,797.1 | 1,712.8 | |








