
쟁탈
사모아
Samoa
| 전체 경기 기록 | 해변 | 도심 | 화산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌5 | 좋솝니다 | 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4/4세트 | 14:59 | 7:05 | 10:07 | 3.79 | 238 | 122 | 95 | 124,666 | 64,078 | 49,049 | 30.3% | 3,080.7 | 1,583.5 | |
| 러너리그 시즌5 | 원숭이들 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3/3세트 | 12:38 | 8:35 | 9:58 | 6.72 | 230 | 106 | 50 | 105,537 | 47,007 | 47,230 | 29.2% | 3,529.7 | 1,572.1 | |
| 러너리그 시즌5 | 응차원이달라 | 쟁탈 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3/3세트 | 12:27 | 7:05 | 9:22 | 1.69 | 106 | 43 | 88 | 81,875 | 47,867 | 22,721 | 28.1% | 2,912.0 | 1,702.4 | |
| 러너리그 시즌4 | 악당출현 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2/2세트 | 7:26 | 7:07 | 7:17 | 3.97 | 72 | 47 | 30 | 43,260 | 28,122 | 24,661 | 33.1% | 2,973.2 | 1,932.8 | |
| 러너리그 시즌5 | 옵무신조 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2/2세트 | 12:38 | 12:27 | 12:33 | 3.55 | 152 | 82 | 66 | 68,427 | 49,937 | 20,164 | 30.8% | 2,728.0 | 1,990.8 | |
| 러너리그 시즌5 | 엘을가져와 | 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2/2세트 | 14:59 | 9:43 | 12:21 | 2.74 | 129 | 71 | 73 | 69,089 | 42,305 | 23,569 | 31.0% | 2,797.1 | 1,712.8 | |
| 러너리그 시즌1 | 감블러 팀 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌4 | 팀이름반려됨 | 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1/1세트 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 10.44 | 63 | 31 | 9 | 20,730 | 9,293 | 7,422 | 29.8% | 2,912.9 | 1,305.8 | |
| 러너리그 시즌1 | 류제홍S 팀 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌4 | 센세 어디가 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — | — | — | — | 1/1세트 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 0.41 | 6 | 5 | 27 | 19,480 | 13,546 | 12,672 | 36.7% | 2,620.6 | 1,822.3 | |

















