
쟁탈
사모아
Samoa
| 전체 경기 기록 | 해변 | 도심 | 화산 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리퍼 | 공격 | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 1 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 14:59 | 7:05 | 9:51 | |
독트린 | 지원 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 0 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 14:59 | 7:05 | 10:15 | |
캐서디 | 공격 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 2 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 14:59 | 7:07 | 9:35 | |
키리코 | 지원 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 0 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 14:59 | 7:05 | 10:17 | |
모이라 | 지원 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 1 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 14:59 | 7:05 | 10:55 | |
젠야타 | 지원 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 1 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 12:38 | 7:05 | 9:52 | |
안란 | 공격 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 14:59 | 7:05 | 10:56 | |
D.Va | 돌격 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 1 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 14:59 | 7:05 | 10:16 | |
메이 | 공격 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 12:38 | 7:07 | 10:12 | |
오리사 | 돌격 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 12:38 | 8:35 | 9:58 | |









