
쟁탈
부산
Busan
| 전체 경기 기록 | 시내 | 사찰 | MEKA 기지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
꼴랑이 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4/4세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 3.15 | 57 | 6 | 20 | 31,970 | 1,684 | 3,768 | 21.1% | 648.7 | 34.2 | |
남봉 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4/4세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 5.42 | 68 | 62 | 24 | 25,260 | 27,300 | 1,315 | 43.6% | 512.5 | 553.9 | |
담유이 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4/4세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 8.00 | 36 | 60 | 12 | 11,339 | 52,346 | 1,231 | 32.2% | 230.1 | 1,062.1 | |
디디디용 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4/4세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 3.45 | 60 | 9 | 20 | 39,687 | 2,619 | 4,480 | 23.2% | 805.3 | 53.1 | |
푸린 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 2 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4/4세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 13.86 | 77 | 20 | 7 | 48,749 | 7,846 | 53,868 | 32.6% | 989.2 | 159.2 | |
마뫄 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4/4세트 | 13:56 | 8:40 | 11:17 | 2.48 | 56 | 1 | 23 | 37,843 | 2,397 | 191 | 22.4% | 838.8 | 53.1 | |
삐부 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4/4세트 | 13:56 | 8:40 | 11:17 | 5.19 | 46 | 37 | 16 | 22,018 | 32,869 | 3,120 | 32.7% | 488.0 | 728.5 | |
양아지 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4/4세트 | 13:56 | 8:40 | 11:17 | 4.53 | 43 | 43 | 19 | 17,738 | 37,142 | 595 | 33.9% | 393.2 | 823.2 | |
울프 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4/4세트 | 13:56 | 8:40 | 11:17 | 5.27 | 65 | 14 | 15 | 36,827 | 12,099 | 33,067 | 31.1% | 816.3 | 268.2 | |
정령왕임 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4/4세트 | 13:56 | 8:40 | 11:17 | 1.96 | 44 | 1 | 23 | 30,212 | 487 | 2,761 | 17.7% | 669.6 | 10.8 | |































