
쟁탈
부산
Busan
| 전체 경기 기록 | 시내 | 사찰 | MEKA 기지 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
젠야타 | 지원 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 0 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 13:56 | 7:32 | 10:55 | |
D.Va | 돌격 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 1 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 13:56 | 9:20 | 11:43 | |
독트린 | 지원 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 13:56 | 7:32 | 10:28 | |
제트팩 캣 | 지원 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 0 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 13:11 | 9:20 | 11:10 | |
토르비욘 | 공격 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 13:11 | 8:40 | 10:49 | |
리퍼 | 공격 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 13:56 | 7:32 | 10:04 | |
솜브라 | 지원 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 12:04 | 9:20 | 10:30 | |
안란 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 13:56 | 9:20 | 12:09 | |
D.Mon | 돌격 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 9:20 | 7:32 | 8:31 | |
벤처 | 공격 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 13:56 | 7:32 | 10:16 | |









