
쟁탈
부산
Busan
| 전체 경기 기록 | 시내 | 사찰 | MEKA 기지 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Va | 돌격 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 2 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 13:56 | 9:20 | 11:43 | |
토르비욘 | 공격 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 1 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 13:11 | 8:40 | 10:49 | |
리퍼 | 공격 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 13:56 | 7:32 | 10:04 | |
벤처 | 공격 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 0 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 13:56 | 7:32 | 10:16 | |
젠야타 | 지원 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 0 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 13:56 | 7:32 | 10:55 | |
독트린 | 지원 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 13:56 | 7:32 | 10:28 | |
메르시 | 지원 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 9:20 | 7:32 | 8:26 | |
솜브라 | 공격 · 지원 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 12:04 | 9:20 | 10:30 | |
모이라 | 지원 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 13:56 | 9:20 | 11:38 | |
브리기테 | 지원 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 12:04 | 9:20 | 10:42 | |









