
쟁탈
부산
Busan
| 전체 경기 기록 | 시내 | 사찰 | MEKA 기지 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Va | 돌격 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | — | — | — | |
메르시 | 지원 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | — | — | — | |
벤처 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | — | — | — | |
모이라 | 지원 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | — | — | — | |
브리기테 | 지원 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | — | — | — | |
키리코 | 지원 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | — | — | — | |
토르비욘 | 공격 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0.0% | — | — | — | |
리퍼 | 공격 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | — | — | — | |
메이 | 공격 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | — | — | — | |
주노 | 지원 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | — | — | — | |









