
쟁탈
부산
Busan
| 전체 경기 기록 | 시내 | 사찰 | MEKA 기지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금사향 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
눈꽃 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
쌍베 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
엘리 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
푸린 | 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
계춘회 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
남봉 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
삐부 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
울프 | 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |




















