
쟁탈
부산
Busan
| 전체 경기 기록 | 시내 | 사찰 | MEKA 기지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 쟁탈 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 4/7세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 13.86 | 77 | 20 | 7 | 48,749 | 7,846 | 53,868 | 32.6% | 989.2 | 159.2 | |
![]() | 쟁탈 | 7 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 4/7세트 | 12:04 | 7:32 | 9:46 | 3.36 | 38 | 36 | 22 | 20,782 | 27,156 | 3,493 | 42.8% | 532.4 | 695.7 | |
![]() | 쟁탈 | 7 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 4/7세트 | 12:04 | 7:32 | 9:46 | 2.10 | 44 | 0 | 21 | 18,630 | 329 | 755 | 25.4% | 477.3 | 8.4 | |
![]() | 쟁탈 | 6 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 4/6세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 5.42 | 68 | 62 | 24 | 25,260 | 27,300 | 1,315 | 43.6% | 512.5 | 553.9 | |
![]() | 쟁탈 | 6 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4/6세트 | 13:56 | 8:40 | 11:17 | 5.19 | 46 | 37 | 16 | 22,018 | 32,869 | 3,120 | 32.7% | 488.0 | 728.5 | |
![]() | 쟁탈 | 6 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4/6세트 | 13:56 | 8:40 | 11:17 | 5.27 | 65 | 14 | 15 | 36,827 | 12,099 | 33,067 | 31.1% | 816.3 | 268.2 | |
![]() | 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4/5세트 | 13:56 | 8:40 | 11:17 | 4.53 | 43 | 43 | 19 | 17,738 | 37,142 | 595 | 33.9% | 393.2 | 823.2 | |
![]() | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4/4세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 3.15 | 57 | 6 | 20 | 31,970 | 1,684 | 3,768 | 21.1% | 648.7 | 34.2 | |
![]() | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4/4세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 8.00 | 36 | 60 | 12 | 11,339 | 52,346 | 1,231 | 32.2% | 230.1 | 1,062.1 | |
![]() | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4/4세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 3.45 | 60 | 9 | 20 | 39,687 | 2,619 | 4,480 | 23.2% | 805.3 | 53.1 | |






























