
쟁탈
부산
Busan
| 전체 경기 기록 | 시내 | 사찰 | MEKA 기지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌5 | 원숭이들 | 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4/4세트 | 13:56 | 10:06 | 12:19 | 5.48 | 298 | 157 | 83 | 157,005 | 91,795 | 64,662 | 30.5% | 3,185.8 | 1,862.6 | |
| 러너리그 시즌5 | 옵무신조 | 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4/4세트 | 13:56 | 8:40 | 11:17 | 3.65 | 254 | 96 | 96 | 144,638 | 84,994 | 39,734 | 27.6% | 3,205.9 | 1,883.9 | |
| 러너리그 시즌5 | 엘을가져와 | 쟁탈 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4/4세트 | 12:04 | 7:32 | 9:46 | 2.25 | 173 | 84 | 114 | 113,978 | 58,102 | 48,337 | 29.7% | 2,920.0 | 1,488.5 | |
| 러너리그 시즌5 | 응차원이달라 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — | — | — | — | 1/1세트 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 1.06 | 22 | 11 | 31 | 20,536 | 12,637 | 5,396 | 30.0% | 2,726.0 | 1,677.5 | |
| 러너리그 시즌5 | 좋솝니다 | 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 8 | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1/1세트 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 1.27 | 24 | 9 | 26 | 23,012 | 18,927 | 17,067 | 27.5% | 2,655.2 | 2,183.9 | |












