
혼합
눔바니
Numbani
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/4세트 | 21:01 | 6:07 | 13:13 | 5.23 | 62 | 53 | 22 | 22,771 | 44,446 | 149 | 34.3% | 430.9 | 841.0 | |
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4/4세트 | 14:54 | 7:52 | 12:07 | 4.29 | 84 | 6 | 21 | 65,610 | 7,639 | 45,682 | 29.9% | 1,353.2 | 157.6 | |
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 2.92 | 67 | 9 | 26 | 33,777 | 3,174 | 105 | 31.4% | 773.8 | 72.7 | |
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 1.59 | 45 | 1 | 29 | 28,820 | 1,085 | 603 | 19.0% | 660.3 | 24.9 | |
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 3.27 | 37 | 48 | 26 | 11,014 | 43,689 | 1,400 | 35.1% | 252.3 | 1,000.9 | |
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 3.86 | 32 | 49 | 21 | 17,641 | 32,238 | 29 | 33.5% | 404.1 | 738.6 | |
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 3.09 | 61 | 10 | 23 | 41,963 | 6,318 | 50,947 | 29.3% | 961.4 | 144.7 | |
![]() | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3세트 | 21:01 | 6:07 | 13:48 | 3.18 | 57 | 13 | 22 | 27,202 | 3,317 | 3,755 | 26.0% | 657.1 | 80.1 | |
![]() | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3세트 | 14:54 | 7:52 | 12:21 | 5.24 | 37 | 52 | 17 | 11,498 | 25,651 | 319 | 33.6% | 310.5 | 692.6 | |
![]() | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 14:54 | 7:52 | 12:21 | 6.85 | 24 | 65 | 13 | 4,811 | 32,462 | 794 | 33.6% | 129.9 | 876.6 | |




























