
혼합
눔바니
Numbani
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌4 | 센세 어디가 | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 2.87 | 242 | 117 | 125 | 133,215 | 86,504 | 53,084 | 29.7% | 3,051.9 | 1,981.8 | |
| 러너리그 시즌4 | 악당출현 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 3/3세트 | 14:54 | 7:52 | 12:21 | 5.12 | 265 | 134 | 78 | 135,639 | 66,792 | 53,239 | 30.1% | 3,662.6 | 1,803.6 | |
| 러너리그 시즌4 | 팀이름반려됨 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 3/3세트 | 21:01 | 6:07 | 13:48 | 3.70 | 269 | 127 | 107 | 124,401 | 69,322 | 49,461 | 29.4% | 3,004.9 | 1,674.4 | |
| 러너리그 시즌3 | 둥지삐넹 얍얍 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 5.40 | 66 | 42 | 20 | 40,424 | 25,000 | 18,112 | 32.7% | 3,530.5 | 2,183.4 | |
| 러너리그 시즌4 | 웃은팀 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1/1세트 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 3.51 | 87 | 43 | 37 | 41,536 | 30,847 | 18,751 | 29.9% | 2,812.8 | 2,089.0 | |
| 러너리그 시즌3 | 니가해 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 2.21 | 36 | 28 | 29 | 35,913 | 23,525 | 12,576 | 35.6% | 3,136.5 | 2,054.6 | |
| 러너리그 시즌4 | 둥근핑큐젤리 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1/1세트 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 3.35 | 137 | 71 | 62 | 58,587 | 38,949 | 15,369 | 30.4% | 2,787.6 | 1,853.2 | |












