
혼합
눔바니
Numbani
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
둥그레 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 7.33 | 19 | 3 | 3 | 15,207 | 0 | 15,208 | 33.3% | 1,328.1 | 0.0 | |
삐부 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 6.67 | 0 | 20 | 3 | 50 | 10,569 | 0 | 30.3% | 4.4 | 923.1 | |
서넹 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 6.75 | 14 | 13 | 4 | 4,233 | 13,237 | 149 | 40.9% | 369.7 | 1,156.1 | |
얍얍 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 3.00 | 11 | 4 | 5 | 5,715 | 1,194 | 2,755 | 22.7% | 499.1 | 104.3 | |
지누 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 4.80 | 22 | 2 | 5 | 15,219 | 0 | 0 | 36.4% | 1,329.2 | 0.0 | |
눈꽃 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 1.67 | 10 | 0 | 6 | 9,120 | 1,187 | 2,183 | 27.8% | 796.5 | 103.7 | |
설백 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 3.25 | 1 | 12 | 4 | 430 | 10,441 | 0 | 36.1% | 37.6 | 911.9 | |
소우릎 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 2.00 | 12 | 0 | 6 | 16,244 | 0 | 0 | 33.3% | 1,418.7 | 0.0 | |
탬탬버린 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 2.20 | 1 | 10 | 5 | 952 | 10,756 | 104 | 30.6% | 83.1 | 939.4 | |
푸린 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1/1세트 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 2.25 | 12 | 6 | 8 | 9,167 | 1,141 | 10,289 | 50.0% | 800.6 | 99.7 | |
























