
혼합
눔바니
Numbani
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갱맘 GBM | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 2.92 | 67 | 9 | 26 | 33,777 | 3,174 | 105 | 31.4% | 773.8 | 72.7 | |
마뫄 | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 1.59 | 45 | 1 | 29 | 28,820 | 1,085 | 603 | 19.0% | 660.3 | 24.9 | |
새 담 | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 3.27 | 37 | 48 | 26 | 11,014 | 43,689 | 1,400 | 35.1% | 252.3 | 1,000.9 | |
아야츠노 유니 | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 3.86 | 32 | 49 | 21 | 17,641 | 32,238 | 29 | 33.5% | 404.1 | 738.6 | |
이선생 | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4/4세트 | 14:54 | 6:07 | 10:55 | 3.09 | 61 | 10 | 23 | 41,963 | 6,318 | 50,947 | 29.3% | 961.4 | 144.7 | |
고수달 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3세트 | 21:01 | 6:07 | 13:48 | 3.18 | 57 | 13 | 22 | 27,202 | 3,317 | 3,755 | 26.0% | 657.1 | 80.1 | |
뀨냥냥 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3세트 | 14:54 | 7:52 | 12:21 | 5.24 | 37 | 52 | 17 | 11,498 | 25,651 | 319 | 33.6% | 310.5 | 692.6 | |
담유이 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 14:54 | 7:52 | 12:21 | 6.85 | 24 | 65 | 13 | 4,811 | 32,462 | 794 | 33.6% | 129.9 | 876.6 | |
| 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3/3세트 | 21:01 | 6:07 | 13:48 | 3.57 | 28 | 47 | 21 | 13,477 | 21,435 | 0 | 27.9% | 325.5 | 517.8 | ||
뱅 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3/3세트 | 14:54 | 7:52 | 12:21 | 4.39 | 70 | 9 | 18 | 37,230 | 344 | 3,662 | 29.8% | 1,005.3 | 9.3 | |



























