
호위
도라도
Dorado
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
둥그레 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2/3세트 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | 2.87 | 35 | 8 | 15 | 30,380 | 223 | 31,034 | 32.3% | 997.7 | 7.3 | |
삐부 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2/3세트 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | 2.13 | 9 | 25 | 16 | 7,455 | 26,657 | 0 | 25.6% | 244.8 | 875.4 | |
서넹 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2/3세트 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | 4.23 | 24 | 31 | 13 | 8,018 | 30,989 | 1,099 | 41.4% | 263.3 | 1,017.7 | |
얍얍 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2/3세트 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | 2.53 | 28 | 10 | 15 | 18,757 | 2,201 | 7,342 | 28.6% | 616.0 | 72.3 | |
지누 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2/3세트 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | 2.24 | 37 | 1 | 17 | 27,959 | 281 | 3,214 | 28.6% | 918.2 | 9.2 | |
눈꽃 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1/2세트 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 4.17 | 23 | 2 | 6 | 13,800 | 218 | 466 | 20.7% | 890.3 | 14.1 | |
설백 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/2세트 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 9.00 | 16 | 20 | 4 | 2,133 | 16,220 | 0 | 29.8% | 137.6 | 1,046.5 | |
소우릎 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1/2세트 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 11.00 | 34 | 10 | 4 | 23,142 | 203 | 687 | 36.4% | 1,493.0 | 13.1 | |
탬탬버린 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/2세트 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 10.40 | 14 | 38 | 5 | 3,417 | 11,614 | 1,866 | 43.0% | 220.5 | 749.3 | |
푸린 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1/2세트 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 8.50 | 34 | 17 | 6 | 15,497 | 2,134 | 11,848 | 42.1% | 999.8 | 137.7 | |






























