
호위
도라도
Dorado
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키리코 | 지원 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | |
모이라 | 지원 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | |
바티스트 | 지원 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | |
오리사 | 돌격 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | |
윈스턴 | 돌격 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | |
메이 | 공격 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | |
시메트라 | 공격 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | |
캐서디 | 공격 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | |
겐지 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
메르시 | 지원 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | |









