
호위
도라도
Dorado
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 호위 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/5세트 | 19:10 | 7:59 | 14:24 | 3.27 | 29 | 56 | 26 | 11,363 | 53,783 | 1,099 | 34.4% | 197.3 | 933.7 | |
![]() | 호위 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3/4세트 | 19:10 | 14:03 | 16:14 | 6.19 | 85 | 14 | 16 | 60,823 | 9,284 | 44,726 | 33.2% | 1,248.5 | 190.6 | |
![]() | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 3.31 | 50 | 3 | 16 | 22,849 | 261 | 1,396 | 30.8% | 798.5 | 9.1 | |
![]() | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2/3세트 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | 2.87 | 35 | 8 | 15 | 30,380 | 223 | 31,034 | 32.3% | 997.7 | 7.3 | |
![]() | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 2.13 | 32 | 0 | 15 | 21,855 | 0 | 1,620 | 18.6% | 763.7 | 0.0 | |
![]() | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2/3세트 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | 2.13 | 9 | 25 | 16 | 7,455 | 26,657 | 0 | 25.6% | 244.8 | 875.4 | |
![]() | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 5.00 | 19 | 36 | 11 | 6,020 | 26,336 | 0 | 32.0% | 210.4 | 920.3 | |
![]() | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 8.13 | 30 | 35 | 8 | 13,610 | 18,711 | 829 | 37.8% | 475.6 | 653.8 | |
![]() | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2/3세트 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | 2.53 | 28 | 10 | 15 | 18,757 | 2,201 | 7,342 | 28.6% | 616.0 | 72.3 | |
![]() | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 3.91 | 41 | 2 | 11 | 25,192 | 0 | 29,380 | 25.0% | 880.3 | 0.0 | |




























