
호위
도라도
Dorado
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌3 | 둥지삐넹 얍얍 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 2/3세트 | 15:30 | 14:57 | 15:14 | 2.74 | 133 | 75 | 76 | 92,569 | 60,351 | 42,689 | 31.3% | 3,040.0 | 1,982.0 | |
| 러너리그 시즌4 | 센세 어디가 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 4.07 | 172 | 76 | 61 | 89,526 | 45,308 | 33,225 | 28.8% | 3,128.5 | 1,583.3 | |
| 러너리그 시즌4 | 악당출현 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2/2세트 | 19:10 | 14:03 | 16:37 | 4.06 | 177 | 95 | 67 | 102,602 | 59,471 | 51,664 | 30.7% | 3,088.9 | 1,790.4 | |
| 러너리그 시즌3 | 니가해 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 1/2세트 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 8.32 | 121 | 87 | 25 | 57,989 | 30,389 | 14,867 | 34.4% | 3,741.2 | 1,960.6 | |
| 러너리그 시즌4 | 팀이름반려됨 | 호위 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 2/2세트 | 19:10 | 7:59 | 13:35 | 2.38 | 114 | 48 | 68 | 78,684 | 40,731 | 30,901 | 28.4% | 2,898.1 | 1,500.2 | |
| 러너리그 시즌3 | 6 to Sick | 호위 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1/1세트 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 2.83 | 51 | 31 | 29 | 42,634 | 26,662 | 22,815 | 32.2% | 2,851.8 | 1,783.4 | |
| 러너리그 시즌4 | 웃은팀 | 호위 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1/1세트 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 1.15 | 19 | 12 | 27 | 15,302 | 13,908 | 13,710 | 32.6% | 2,324.4 | 2,112.6 | |
















