
호위
도라도
Dorado
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갱맘 GBM | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 3.31 | 50 | 3 | 16 | 22,849 | 261 | 1,396 | 30.8% | 798.5 | 9.1 | |
마뫄 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 2.13 | 32 | 0 | 15 | 21,855 | 0 | 1,620 | 18.6% | 763.7 | 0.0 | |
새 담 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 5.00 | 19 | 36 | 11 | 6,020 | 26,336 | 0 | 32.0% | 210.4 | 920.3 | |
아야츠노 유니 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 8.13 | 30 | 35 | 8 | 13,610 | 18,711 | 829 | 37.8% | 475.6 | 653.8 | |
이선생 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 3/3세트 | 14:03 | 6:35 | 9:32 | 3.91 | 41 | 2 | 11 | 25,192 | 0 | 29,380 | 25.0% | 880.3 | 0.0 | |
뀨냥냥 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2/2세트 | 19:10 | 14:03 | 16:37 | 3.31 | 21 | 32 | 16 | 8,779 | 19,001 | 897 | 29.9% | 264.3 | 572.0 | |
담유이 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 2/2세트 | 19:10 | 14:03 | 16:37 | 4.90 | 0 | 49 | 10 | 184 | 30,387 | 0 | 27.7% | 5.5 | 914.8 | |
뱅 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2/2세트 | 19:10 | 14:03 | 16:37 | 3.63 | 49 | 9 | 16 | 24,609 | 741 | 3,579 | 32.8% | 740.9 | 22.3 | |
소우릎 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2/2세트 | 19:10 | 14:03 | 16:37 | 4.58 | 51 | 4 | 12 | 37,681 | 9,081 | 44,039 | 31.1% | 1,134.4 | 273.4 | |
양아지 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2/2세트 | 19:10 | 14:03 | 16:37 | 4.38 | 56 | 1 | 13 | 31,349 | 261 | 3,149 | 32.2% | 943.8 | 7.9 | |

























