
밀기
콜로세오
Colosseo
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | ![]() ![]() | 2 | 1/3세트 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 2.83 | 14 | 3 | 6 | 9,136 | 437 | 8,527 | 26.2% | 885.6 | 42.4 | |
![]() | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1/3세트 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 8.00 | 16 | 0 | 2 | 10,137 | 225 | 0 | 22.2% | 981.0 | 21.8 | |
![]() | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1/3세트 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 6.25 | 11 | 14 | 4 | 2,163 | 8,643 | 0 | 34.7% | 209.3 | 836.4 | |
![]() | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/3세트 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 6.75 | 12 | 15 | 4 | 3,074 | 8,967 | 1,457 | 41.5% | 298.0 | 869.2 | |
![]() | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |





















