
밀기
콜로세오
Colosseo
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오리사 | 돌격 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 4 | 10:20 | 10:19 | 10:20 | |
캐서디 | 공격 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | |
모이라 | 지원 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
루시우 | 지원 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | — | — | — | |
리퍼 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
메르시 | 지원 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 10:20 | 10:19 | 10:20 | |
벤처 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
독트린 | 지원 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 10:20 | 10:19 | 10:20 | |
바스티온 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | |
윈스턴 | 돌격 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |









