
밀기
콜로세오
Colosseo
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌1 | 감블러 팀 | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌1 | 류제홍S 팀 | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌1 | 치킨쿤 팀 | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌5 | 옵무신조 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1/1세트 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 4.95 | 72 | 27 | 20 | 33,628 | 18,321 | 15,388 | 27.5% | 3,254.3 | 1,773.0 | |
| 러너리그 시즌5 | 좋솝니다 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1/1세트 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 3.96 | 65 | 38 | 26 | 30,504 | 14,242 | 10,633 | 31.7% | 2,956.8 | 1,380.5 | |
| 러너리그 시즌5 | 엘을가져와 | 밀기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1/1세트 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 2.97 | 59 | 30 | 30 | 29,177 | 12,969 | 5,626 | 30.2% | 2,828.1 | 1,257.1 | |
| 러너리그 시즌5 | 원숭이들 | 밀기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1/1세트 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 2.13 | 35 | 29 | 30 | 28,802 | 19,622 | 16,106 | 36.6% | 2,787.3 | 1,898.9 | |









