
밀기
콜로세오
Colosseo
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독트린 | 지원 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 10:20 | 10:19 | 10:20 | |
메르시 | 지원 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 10:20 | 10:19 | 10:20 | |
오리사 | 돌격 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 10:20 | 10:19 | 10:20 | |
D.Va | 돌격 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
리퍼 | 공격 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
제트팩 캣 | 지원 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | |
마우가 | 돌격 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | |
메이 | 공격 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
모이라 | 지원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
바스티온 | 공격 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | |









