
밀기
콜로세오
Colosseo
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뀨냥냥 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 2.80 | 14 | 0 | 5 | 5,003 | 514 | 100 | 21.5% | 484.9 | 49.8 | |
룩삼 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 2.83 | 14 | 3 | 6 | 9,136 | 437 | 8,527 | 26.2% | 885.6 | 42.4 | |
마뫄 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/1세트 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 8.00 | 16 | 0 | 2 | 10,137 | 225 | 0 | 22.2% | 981.0 | 21.8 | |
뱅 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 6.50 | 22 | 4 | 4 | 12,478 | 0 | 549 | 40.0% | 1,209.5 | 0.0 | |
삐부 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/1세트 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 6.25 | 11 | 14 | 4 | 2,163 | 8,643 | 0 | 34.7% | 209.3 | 836.4 | |
양아지 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/1세트 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 3.83 | 14 | 9 | 6 | 6,166 | 6,451 | 267 | 31.9% | 596.7 | 624.3 | |
울프 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/1세트 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 24.00 | 21 | 3 | 1 | 10,516 | 2,952 | 14,385 | 33.3% | 1,017.7 | 285.7 | |
인섹 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 2.71 | 3 | 16 | 7 | 813 | 4,324 | 0 | 29.2% | 78.8 | 419.1 | |
임나은 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 6.75 | 12 | 15 | 4 | 3,074 | 8,967 | 1,457 | 41.5% | 298.0 | 869.2 | |
정령왕임 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 1/1세트 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 1.57 | 10 | 1 | 7 | 4,646 | 50 | 736 | 15.3% | 449.6 | 4.8 | |





















