
밀기
이스페란사
Esperança
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌4 | 센세 어디가 | 밀기 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 6/6세트 | 10:45 | 7:09 | 9:46 | 3.55 | 404 | 207 | 172 | 205,478 | 90,103 | 71,185 | 30.2% | 3,506.5 | 1,537.6 | |
| 러너리그 시즌3 | 둥지삐넹 얍얍 | 밀기 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 3/4세트 | 11:17 | 10:23 | 10:42 | 3.18 | 161 | 109 | 85 | 97,667 | 65,160 | 37,273 | 33.5% | 3,044.2 | 2,031.0 | |
| 러너리그 시즌4 | 악당출현 | 밀기 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3/3세트 | 10:08 | 6:23 | 7:53 | 10.53 | 210 | 127 | 32 | 83,081 | 46,175 | 44,283 | 32.1% | 3,510.5 | 1,951.1 | |
| 러너리그 시즌3 | 6 to Sick | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1/3세트 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 5.63 | 72 | 35 | 19 | 34,098 | 20,715 | 15,533 | 29.7% | 3,283.9 | 1,995.0 | |
| 러너리그 시즌3 | 니가해 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1/3세트 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 4.95 | 67 | 42 | 22 | 32,434 | 18,289 | 12,258 | 32.5% | 3,113.7 | 1,755.7 | |
| 러너리그 시즌4 | 웃은팀 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 3/3세트 | 10:08 | 10:00 | 10:04 | 3.05 | 183 | 125 | 101 | 94,060 | 58,420 | 30,279 | 33.7% | 3,112.9 | 1,933.4 | |
| 러너리그 시즌4 | 팀이름반려됨 | 밀기 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 3/3세트 | 10:45 | 6:23 | 9:03 | 2.55 | 160 | 72 | 91 | 79,595 | 44,990 | 47,887 | 29.0% | 2,933.5 | 1,658.1 | |
| 러너리그 시즌3 | 밴픽천국 | 밀기 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 1/2세트 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 4.48 | 73 | 39 | 25 | 38,919 | 16,943 | 13,380 | 30.7% | 3,449.2 | 1,501.6 | |
| 러너리그 시즌4 | 둥근핑큐젤리 | 밀기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1/1세트 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 2.34 | 63 | 33 | 41 | 34,453 | 24,610 | 12,314 | 30.5% | 3,245.2 | 2,318.1 | |













