
밀기
이스페란사
Esperança
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 밀기 | 8 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7/8세트 | 11:17 | 7:09 | 9:59 | 5.38 | 91 | 65 | 29 | 47,948 | 34,340 | 3,136 | 32.7% | 686.1 | 491.4 | |
![]() | 밀기 | 7 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6/7세트 | 11:17 | 6:23 | 9:52 | 3.70 | 47 | 64 | 30 | 13,618 | 60,007 | 704 | 34.6% | 230.0 | 1,013.3 | |
![]() | 밀기 | 6 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/6세트 | 10:25 | 6:23 | 8:31 | 15.50 | 79 | 14 | 6 | 41,224 | 5,640 | 42,306 | 33.6% | 1,209.5 | 165.5 | |
![]() | 밀기 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6/6세트 | 10:45 | 7:09 | 9:46 | 2.55 | 95 | 2 | 38 | 50,577 | 931 | 4,157 | 24.0% | 863.1 | 15.9 | |
![]() | 밀기 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6/6세트 | 10:45 | 7:09 | 9:46 | 2.75 | 101 | 20 | 44 | 48,311 | 4,050 | 7,554 | 30.0% | 824.4 | 69.1 | |
![]() | 밀기 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6/6세트 | 10:45 | 7:09 | 9:46 | 3.69 | 32 | 97 | 35 | 11,622 | 43,562 | 480 | 31.9% | 198.3 | 743.4 | |
![]() | 밀기 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6/6세트 | 10:45 | 7:09 | 9:46 | 3.97 | 99 | 24 | 31 | 57,096 | 7,220 | 55,885 | 30.4% | 974.3 | 123.2 | |
![]() | 밀기 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4/5세트 | 11:17 | 10:00 | 10:23 | 4.61 | 79 | 27 | 23 | 36,258 | 5,448 | 36,671 | 41.4% | 873.7 | 131.3 | |
![]() | 밀기 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 4/5세트 | 11:17 | 10:23 | 10:41 | 3.41 | 63 | 12 | 22 | 45,359 | 0 | 33,708 | 33.5% | 1,062.3 | 0.0 | |
| 밀기 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 4/5세트 | 11:17 | 6:23 | 9:36 | 2.91 | 23 | 41 | 22 | 14,381 | 24,231 | 0 | 27.5% | 374.3 | 630.7 | ||





























