
밀기
이스페란사
Esperança
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
둥그레 | 밀기 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3/4세트 | 11:17 | 10:23 | 10:42 | 3.20 | 43 | 5 | 15 | 36,379 | 0 | 27,963 | 29.8% | 1,133.9 | 0.0 | |
삐부 | 밀기 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/4세트 | 11:17 | 10:23 | 10:42 | 3.75 | 5 | 55 | 16 | 3,927 | 26,030 | 0 | 37.3% | 122.4 | 811.3 | |
서넹 | 밀기 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/4세트 | 11:17 | 10:23 | 10:42 | 4.57 | 26 | 38 | 14 | 6,669 | 37,637 | 704 | 39.8% | 207.9 | 1,173.1 | |
얍얍 | 밀기 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/4세트 | 11:17 | 10:23 | 10:42 | 2.26 | 36 | 7 | 19 | 20,571 | 1,032 | 4,002 | 26.7% | 641.2 | 32.2 | |
지누 | 밀기 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/4세트 | 11:17 | 10:23 | 10:42 | 2.62 | 51 | 4 | 21 | 30,121 | 461 | 4,604 | 34.2% | 938.8 | 14.4 | |
네클릿 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | ![]() ![]() | 2 | 1/3세트 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 3.00 | 15 | 0 | 5 | 9,040 | 0 | 0 | 20.8% | 870.6 | 0.0 | |
눈꽃 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1/3세트 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 2.00 | 12 | 0 | 6 | 5,704 | 1,376 | 0 | 17.9% | 547.6 | 132.1 | |
다주 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/3세트 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 6.67 | 9 | 11 | 3 | 2,264 | 11,142 | 0 | 27.8% | 218.0 | 1,073.1 | |
설백 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1/3세트 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 5.25 | 10 | 11 | 4 | 1,181 | 9,639 | 0 | 31.3% | 113.4 | 925.3 | |
소우릎 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 1/3세트 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 4.75 | 15 | 4 | 4 | 10,979 | 176 | 266 | 28.4% | 1,054.0 | 16.9 | |



























