
밀기
이스페란사
Esperança
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌4 | 센세 어디가 | 밀기 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 6/6세트 | 10:45 | 7:09 | 9:46 | 3.55 | 404 | 207 | 172 | 205,478 | 90,103 | 71,185 | 30.2% | 3,506.5 | 1,537.6 | |
| 러너리그 시즌4 | 악당출현 | 밀기 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3/3세트 | 10:08 | 6:23 | 7:53 | 10.53 | 210 | 127 | 32 | 83,081 | 46,175 | 44,283 | 32.1% | 3,510.5 | 1,951.1 | |
| 러너리그 시즌4 | 웃은팀 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 3/3세트 | 10:08 | 10:00 | 10:04 | 3.05 | 183 | 125 | 101 | 94,060 | 58,420 | 30,279 | 33.7% | 3,112.9 | 1,933.4 | |
| 러너리그 시즌4 | 팀이름반려됨 | 밀기 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 3/3세트 | 10:45 | 6:23 | 9:03 | 2.55 | 160 | 72 | 91 | 79,595 | 44,990 | 47,887 | 29.0% | 2,933.5 | 1,658.1 | |
| 러너리그 시즌4 | 둥근핑큐젤리 | 밀기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1/1세트 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 2.34 | 63 | 33 | 41 | 34,453 | 24,610 | 12,314 | 30.5% | 3,245.2 | 2,318.1 | |








