
밀기
뉴 퀸 스트리트
New Queen Street
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 밀기 | 7 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 0 | ![]() | 1 | 0/7세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 2 | ![]() ![]() | 2 | 0/6세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 6 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0/6세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 0/5세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 밀기 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |




























