
밀기
뉴 퀸 스트리트
New Queen Street
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌2 | 쇼츠각 | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌2 | 6시 내불판 | 밀기 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌1 | 명예훈장 팀 | 밀기 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌2 | 천발단 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌1 | 감블러 팀 | 밀기 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌2 | 사람 아니야ㅠㅠ | 밀기 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌1 | 치킨쿤 팀 | 밀기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |











